| Wetterstation Marienschule Euskirchen | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 23:15 DATUM: 31 Juli 2010, time of next update: 23:20 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit) | Aktuelle Temperatur | 18.2°C (64.8°F) (Hitze-Index 18.2°C ), Apparent temp 20.2°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 26.8°C um: 15:02 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 14.6°C um: 00:00 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 m/s | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | W (270°) |
| Hitze-Index | 18.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 1.2 m/s um: 22:31 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 9.4 m/s um: 16:36 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 6.4 m/s um: 10:56 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 63.5 mm (2.50 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 194.0 mm (7.64 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 17.6°C (Wet Bulb :17.8°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 96 %, Humidex 23.9°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 961.0 hPa (QNH 0.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.0 hPa |
| Bodenmaximum - Temperatur (seit Mitternacht) | 14.2°C | Bodenminimum - Temperatur(seit Mitternacht) | 31.8°C |
| 19.3°C | |||









Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.