| Wetterstation Marienschule Euskirchen | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 11:00 DATUM: 25 Oktober 2010, time of next update: 11:05 | |||
| Aktuelles Wetter | Nach Regen | Aktuelle Temperatur | 5.8°C (42.4°F), Apparent temp 4.9°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 24.0°C um: 15:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.1°C um: 06:27 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 m/s | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | N (360°) |
| Windchill Temperatur | 5.8°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 m/s um: 11:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 0.0 m/s um: 00:00 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 m/s um: 00:00 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 28.5 mm (1.12 in.) at 22:08 |
| Regenmenge diesen Monat | 75.0 mm (2.95 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 436.0 mm (17.17 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 3.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 3.5 mm | Taupunkt | 3.6°C (Wet Bulb :4.9°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 86 %, Humidex 4.6°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1024.0 hPa (QNH 0.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | +17.4 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | Steigend slowly |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +3.5 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +3.5 hPa |
| Bodenmaximum - Temperatur (seit Mitternacht) | 9.3°C | Bodenminimum - Temperatur(seit Mitternacht) | 25.6°C |
| 9.3°C | |||









Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.