-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Durchschnitts- und Extremwerte  um day: September 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day     Temp      Wind       Gust       Rain        Max Temp    Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01     13.6°C    00.0m/s    00.0m/s    00.0mm      19.8°C      07.6°C     078%     1044.0 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   07.6°C               
 02     13.4°C    00.0m/s    00.0m/s    00.0mm      18.8°C      07.4°C     079%     1031.9 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   07.4°C               
 03     14.6°C    00.0m/s    00.0m/s    00.0mm      19.4°C      10.6°C     081%     1021.3 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   10.6°C               
 04     14.0°C    00.0m/s    00.0m/s    00.0mm      19.5°C      09.0°C     081%     1021.5 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   09.0°C               
 05     13.1°C    00.0m/s    00.0m/s    00.0mm      21.0°C      05.3°C     072%     1022.3 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   05.3°C               
 06     14.1°C    00.0m/s    00.0m/s    00.0mm      20.6°C      06.5°C     065%     1017.0 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   06.5°C               
 07     13.5°C    00.0m/s    00.0m/s    09.5mm      18.3°C      10.7°C     082%     1007.1 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   10.7°C               
 08     16.3°C    00.0m/s    00.0m/s    00.5mm      22.1°C      12.6°C     079%     1003.8 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   12.6°C               
 09     15.6°C    00.0m/s    00.0m/s    00.0mm      19.3°C      13.6°C     083%     1013.8 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   13.6°C               
 10     16.0°C    00.0m/s    00.0m/s    01.0mm      20.8°C      12.2°C     083%     1021.7 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   12.2°C               
 11     18.7°C    00.0m/s    00.0m/s    00.0mm      26.0°C      12.9°C     070%     1020.3 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   12.9°C               
 12     15.0°C    00.0m/s    00.0m/s    01.5mm      21.5°C      12.9°C     093%     1020.7 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   12.9°C               
 13     14.8°C    00.0m/s    00.0m/s    00.0mm      20.0°C      10.7°C     076%     1026.2 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   10.7°C               
 14     16.7°C    00.0m/s    00.0m/s    00.5mm      19.8°C      13.1°C     072%     1019.7 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   13.1°C               
 15     15.1°C    00.0m/s    00.0m/s    03.0mm      18.7°C      11.5°C     067%     1011.9 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   11.5°C               
 16     13.5°C    00.0m/s    00.0m/s    00.0mm      17.9°C      11.6°C     072%     1010.9 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   11.6°C               
 17     12.2°C    00.0m/s    00.0m/s    00.5mm      17.4°C      08.3°C     076%     1014.2 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   08.3°C               
 18     10.6°C    00.0m/s    00.0m/s    00.0mm      16.3°C      06.8°C     076%     1019.0 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   06.8°C               
 19     12.3°C    00.0m/s    00.0m/s    00.0mm      18.8°C      06.5°C     067%     1018.8 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   06.5°C               
 20     15.5°C    00.0m/s    00.0m/s    00.0mm      22.1°C      09.5°C     057%     1017.4 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   09.5°C               
 22     18.7°C    00.0m/s    00.0m/s    00.0mm      25.7°C      11.2°C     058%     1019.3 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   11.2°C               
 23     18.6°C    00.0m/s    00.0m/s    07.0mm      25.1°C      12.9°C     068%     1012.8 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   12.9°C               
 24     14.7°C    00.0m/s    00.0m/s    10.0mm      16.5°C      12.6°C     099%     1003.7 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   12.6°C               
 25     11.4°C    00.0m/s    00.0m/s    04.0mm      14.8°C      08.2°C     083%     1007.4 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   08.2°C               
 26     10.8°C    00.0m/s    00.0m/s    01.5mm      15.7°C      08.0°C     087%     1008.6 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   08.0°C               
 27     09.2°C    00.0m/s    00.0m/s    04.0mm      13.5°C      04.7°C     091%     1012.0 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   04.7°C               
 28     10.8°C    00.0m/s    00.0m/s    03.5mm      12.1°C      09.5°C     100%     1016.6 hPa     0-0 ° ( N )  000.0km   09.5°C               
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Durchschnitts- und Extremwerte  September 2010
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Durchschnittstemperatur    = 14.1°C
 Durchscnittl. Feuchtigkeit = 78%
 Durchschnittl. Taupunkt    = 9.7°C
 Durchschnittl. Luftdruck   = 1017.2 hPa
 Durchschnittl. Windgeschwindigkeit = 0.0 m/s
 Durchschnittl. Windspitzenn = 0.0 m/s
 Durschschnittl. Windrichtung= -0° ( N )
 Regenmenge diesen Monat    = 46.5 mm
 Regenmenge dieses Jahr     = 407.5 mm
 Max.Regenmenge pro Minute  = 1.0 mm tag 28 zeit 03:06
 Höchsttemperatur           = 26.0°C tag 11 zeit 16:13
 Tiefsttemperatur           = 4.7°C tag 27 zeit 07:00
 Höchst Feuchtigkeit      = 100% tag 29 zeit 00:03
 Tiefst Feuchtigkeit      = 40% tag 22 zeit 18:18
 Maximum dewpoint        = 16.5°C tag 12 zeit 08:58
 Minimum dewpoint        = 2.0°C tag 18 zeit 15:14
 HöchstLuftdruck              = 1044.0 hPa tag 02 zeit 11:32
 TiefstLuftdruck              = 998.0 hPa tag 02 zeit 11:34
 Höchstes Windmittel        = 0.0 m/s aus 00°( N ) tag 29 zeit 00:03
 Höchstes Windspitze        = 0.0 m/s aus 00°( N ) tag 29 zeit 00:03
 Höchstes Hitzeindex        = 26.2°C tag 11 zeit 16:13
 HöchstBoden= 33.2°C
 TiefstBoden= 4.8°C
 Avg daily max temp :19.3°C
 Avg daily min temp :9.9°C
 Growing degrees days :140.3 GDD
 Total windrun = 000.0km
 -----------------------------------
 Daily rain totals 
 -----------------------------------
  09.5 mm  tag 7
  00.5 mm  tag 8
  01.0 mm  tag 10
  01.5 mm  tag 12
  00.5 mm  tag 14
  03.0 mm  tag 15
  00.5 mm  tag 17
  07.0 mm  tag 23
  10.0 mm  tag 24
  04.0 mm  tag 25
  01.5 mm  tag 26
  04.0 mm  tag 27
  03.5 mm  tag 28